欧美日韩人兽一级,影音先锋 中文 av,黄色免费片,黄瓜97免费视频,不卡的国产的日韩AV

DIN7603 紫銅密封墊圈

對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):DIN (A)7603-2001 密封墊圈 A型

產(chǎn)品說明



對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
DIN (A)7603-2001 密封墊圈 A型
Sealing Rings - Form A
DIN (A)7603-2001 密封墊圈 A型

尺寸單位: 毫米(mm)
規(guī)格
Φ4
×8
Φ5
×7.5
Φ5.5
×8
Φ6.5
×9.5
Φ7
×15
Φ8
×11.5
Φ10
×13.5
Φ12
×15.5
Φ12
×16
Φ12
×19
Φ14
×18
Φ14
×20
Φ15
×19
Φ15
×23
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
H Al,St,Cu,Vf,Zn 公稱
最大值
最小值
FA 公稱
最大值
最小值
Prg 公稱
最大值
最小值
Pr
千件重kg ±25% FA
Vf
Prg
Pr
Al
St
Cu
Zn
4.2 5.2 5.7 6.7 7.20 8.20 10.20 12.20 12.20 12.20 14.20 14.20 15.20 15.20
4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 10.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 15.5 15.5
7.9 7.4 7.9 9.4 14.9 11.4 13.4 15.4 15.9 18.9 17.9 19.9 18.9 22.9
7.7 7.2 7.7 9.2 14.7 11.2 13.2 15.2 15.7 18.7 17.7 19.7 18.7 22.7
1 1 1 1 1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.7 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.8 0.8 0.8 0.8 1.3 0.8 0.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.066 0.039 0.043 0.063 0.373 0.092 0.111 0.195 0.23 0.461 0.264 0.44 0.28 0.644
0.036 0.022 0.024 0.035 0.228 0.051 0.062 0.107 0.126 0.282 0.145 0.242 0.154 0.394
0.017 0.01 0.011 0.016 0.113 0.023 0.028 0.033 0.038 0.139 0.045 0.074 0.047 0.195
0.01 0.006 0.007 0.01 0.069 0.014 0.017 0.02 0.023 0.085 0.027 0.044 0.028 0.119
0.089 0.053 0.058 0.085 0.559 0.124 0.15 0.264 0.311 0.691 0.356 0.595 0.378 0.967
0.259 0.155 0.168 0.247 1.625 0.362 0.435 0.767 0.905 2.01 1.03 1.73 1.1 2.81
0.294 0.176 0.191 0.28 1.842 0.412 0.493 1.87 1.03 2.28 1.17 1.96 1.25 3.19
- - - - 1.478 - - - - 1.828 - 1.71 - 2.556
規(guī)格
Φ16
×20
Φ17
×21
Φ18
×22
Φ20
×24
Φ21
×26
Φ22
×27
Φ23
×28
Φ24
×29
Φ25
×30
Φ26
×31
Φ27
×32
Φ28
×33
Φ30
×36
Φ32
×38
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
H Al,St,Cu,Vf,Zn 公稱
最大值
最小值
FA 公稱
最大值
最小值
Prg 公稱
最大值
最小值
Pr
千件重kg ±25% FA
Vf
Prg
Pr
Al
St
Cu
Zn
16.20 17.20 18.20 20.20 21.20 22.20 23.30 24.30 25.30 26.3 27.3 28.30 30.30 32.30
16.5 17.5 18.5 20.5 21.5 22.5 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 30.6 32.6
19.9 20.9 21.9 23.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 30.9 31.9 32.9 35.9 37.9
19.7 20.7 21.7 23.7 25.7 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 35.7 37.7
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2
1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.3 0.32 0.328 0.36 0.5 0.522 0.705 0.733 0.765 0.793 0.815 0.845 1.13 1.2
0.165 0.176 0.18 0.198 0.275 0.288 0.386 0.403 0.422 0.435 0.45 0.463 0.62 0.655
0.05 0.053 0.055 0.06 0.083 0.087 0.177 0.184 0.19 0.197 0.204 0.212 0.28 0.298
0.03 0.032 0.033 0.036 0.05 0.052 0.054 0.055 0.057 0.059 0.062 0.064 0.084 0.09
0.403 0.433 0.444 0.488 0.675 0.705 0.95 0.99 1.03 1.07 1.1 1.14 1.52 1.6
1.179 1.26 1.29 1.42 1.96 2.05 2.77 2.88 2.99 3.1 3.21 3.31 4.41 4.66
1.33 1.43 1.46 1.16 2.22 2.32 3.24 3.26 3.4 3.51 3.64 3.75 5 5.27
- - - - - - - - - - - - - -
規(guī)格
Φ33
×39
Φ35
×41
Φ36
×42
Φ38
×44
Φ39
×46
Φ40
×47
Φ42
×49
Φ44
×51
Φ45
×52
Φ48
×55
Φ50
×57
Φ52
×60
Φ54
×62
Φ55
×63
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
H Al,St,Cu,Vf,Zn 公稱
最大值
最小值
FA 公稱
最大值
最小值
Prg 公稱
最大值
最小值
Pr
千件重kg ±25% FA
Vf
Prg
Pr
Al
St
Cu
Zn
33.30 35.30 36.30 38.30 39.30 40.30 42.30 44.30 45.30 48.30 50.20 52.50 54.50 55.50
33.6 35.6 36.6 38.6 39.6 40.6 42.6 44.6 45.6 48.6 50.5 53 55 56
38.9 40.9 41.9 43.9 45.9 46.9 48.9 50.9 51.9 54.9 56.9 59.8 61.8 62.8
38.7 40.7 41.7 43.7 45.7 46.7 48.7 50.7 51.7 54.7 56.7 59.5 61.5 62.5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.7 2.7 2.7
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.3 2.3 2.3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5
1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.7 1.7 1.7
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1.3 1.3 1.3
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1.24 1.3 1.34 1.41 1.74 1.76 1.83 1.91 1.95 2.07 2.15 2.9 3 3.11
0.673 0.713 0.732 0.767 0.943 0.966 1.02 1.06 1.08 1.14 1.18 1.6 1.67 1.72
0.305 0.323 0.332 0.348 0.428 0.438 0.457 0.478 0.479 0.518 0.54 0.87 0.9 0.93
0.092 0.097 0.1 0.104 0.128 0.132 0.138 0.144 0.144 0.156 0.162 0.174 0.18 0.186
1.65 1.74 1.79 1.88 2.32 2.37 2.47 2.58 2.64 2.8 2.9 3.85 4.06 4.2
4.8 5.07 5.2 5.47 6.73 6.88 7.2 7.5 7.67 8.15 8.45 11.4 11.8 12.2
5.44 5.73 5.88 6.15 6.96 7.8 8.15 8.5 8.68 9.23 9.56 12.9 13.4 13.8
- - - - - - - - - - - - - -
規(guī)格
Φ56
×64
Φ58
×66
Φ60
×68
Φ64
×72
Φ65
×74
Φ70
×79
Φ75
×84
Φ78
×88
Φ80
×90
Φ85
×95
Φ90
×100
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
H Al,St,Cu,Vf,Zn 公稱
最大值
最小值
FA 公稱
最大值
最小值
Prg 公稱
最大值
最小值
Pr
千件重kg ±25% FA
Vf
Prg
Pr
Al
St
Cu
Zn
56.50 58.50 60.50 64.50 65.50 70.50 75.50 78.50 80.70 85.70 90.70
57 59 61 65 66 71 76 79 81.2 86.2 91.2
63.8 65.8 67.8 71.8 73.8 78.8 83.8 87.8 89.8 94.8 99.8
63.5 65.5 67.5 71.5 73.5 78.5 83.5 87.5 89.5 94.5 99.5
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
3.14 3.22 3.32 3.52 3.58 4.68 5 5.86 5.95 6.25 6.61
1.75 1.77 1.83 1.94 1.97 2.58 2.76 3.22 3.25 3.43 3.63
0.942 0.965 1 1.05 1.07 1.4 1.5 1.76 1.79 1.88 2
0.187 0.193 0.2 0.213 0.214 0.28 0.3 0.352 0.358 0.376 0.4
4.3 4.35 4.48 4.8 4.83 6.35 6.75 7.9 8 8.45 8.95
12.3 12.6 13 13.85 14 18.4 19.6 23 23.1 24.5 25.9
13.95 14.3 14.8 15.7 15.9 20.9 22.3 26.1 26.3 27.8 29.5
- - - - - - - - - - -
①,密度:FA 1.8kg/dm3;Vf 1.3kg/dm3;Al 2.7kg/dm3;St 7.85kg/dm3;Cu 8.9kg/dm3;Zn 7.14kg/dm3
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部
天天操一操| AAAA级黄色片少妇| 亚卅伦理| 超碰97av在线人人操| 超碰在线亚洲人人| 亚洲黄色一级AV| 黄色AV电影网| 亚洲一级黄色电影| 91精品成人| 成人在线久草视频| 干干B日日B澡澡B| 欧美黄网站| 伊人超碰大香蕉| 找av导航| 免费看日韩A片| 欧美一级91| 黄色一级片正规网站| 免费,电影黄色手机A片| 大香蕉久久99| 97黄色无码| 牛牛草av| 黄色a 网| 成人电影a片影音先锋| 国产av强奸色图片| 无码av中文字幕| 99精品毛片| 亚洲第66页| 成人视频A区B区C区| 三级黄A片免费观看| 日韩黄色网页| 日韩欧美性爱| 无码黄色网| 黄色一级aji视频| AV色色色| 午夜久久久久鸭| 超碰免费在线91| 精品一级亚洲AV| AV天堂啊啊| A片免费看视频| 先锋影音在线91| 91av福利视频|